مواقيت الصلاة في الفجيرة
الجمعة, 13 نوفمبر 2026 · 3 جُمادى الآخرة 1448
مواقيت الصلاة في الفجيرة محسوبة هنا على موقع الإمارة نفسه على خليج عمان، وهو أمر أهم مما يبدو. فالفجيرة هي الإمارة الوحيدة خارج ساحل الخليج العربي، ومواقيتها الأبكر في الدولة.
جدول نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر | 4:58 AM | 6:22 AM | 11:58 AM | 3:11 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| 2 نوفمبر | 4:58 AM | 6:23 AM | 11:58 AM | 3:10 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| 3 نوفمبر | 4:59 AM | 6:23 AM | 11:58 AM | 3:10 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| 4 نوفمبر | 4:59 AM | 6:24 AM | 11:58 AM | 3:10 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| 5 نوفمبر | 5:00 AM | 6:25 AM | 11:58 AM | 3:09 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| 6 نوفمبر | 5:00 AM | 6:25 AM | 11:58 AM | 3:09 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
| 7 نوفمبر | 5:01 AM | 6:26 AM | 11:58 AM | 3:08 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
| 8 نوفمبر | 5:02 AM | 6:27 AM | 11:58 AM | 3:08 PM | 5:30 PM | 7:00 PM |
| 9 نوفمبر | 5:02 AM | 6:27 AM | 11:58 AM | 3:08 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
| 10 نوفمبر | 5:03 AM | 6:28 AM | 11:59 AM | 3:07 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
| 11 نوفمبر | 5:03 AM | 6:29 AM | 11:59 AM | 3:07 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
| 12 نوفمبر | 5:04 AM | 6:29 AM | 11:59 AM | 3:07 PM | 5:28 PM | 6:58 PM |
| 13 نوفمبر | 5:04 AM | 6:30 AM | 11:59 AM | 3:06 PM | 5:28 PM | 6:58 PM |
| 14 نوفمبر | 5:05 AM | 6:31 AM | 11:59 AM | 3:06 PM | 5:27 PM | 6:57 PM |
| 15 نوفمبر | 5:05 AM | 6:31 AM | 11:59 AM | 3:06 PM | 5:27 PM | 6:57 PM |
| 16 نوفمبر | 5:06 AM | 6:32 AM | 11:59 AM | 3:06 PM | 5:27 PM | 6:57 PM |
| 17 نوفمبر | 5:07 AM | 6:33 AM | 12:00 PM | 3:05 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| 18 نوفمبر | 5:07 AM | 6:33 AM | 12:00 PM | 3:05 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| 19 نوفمبر | 5:08 AM | 6:34 AM | 12:00 PM | 3:05 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| 20 نوفمبر | 5:08 AM | 6:35 AM | 12:00 PM | 3:05 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| 21 نوفمبر | 5:09 AM | 6:36 AM | 12:01 PM | 3:05 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| 22 نوفمبر | 5:10 AM | 6:36 AM | 12:01 PM | 3:05 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| 23 نوفمبر | 5:10 AM | 6:37 AM | 12:01 PM | 3:05 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| 24 نوفمبر | 5:11 AM | 6:38 AM | 12:01 PM | 3:04 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| 25 نوفمبر | 5:11 AM | 6:38 AM | 12:02 PM | 3:04 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| 26 نوفمبر | 5:12 AM | 6:39 AM | 12:02 PM | 3:04 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| 27 نوفمبر | 5:13 AM | 6:40 AM | 12:02 PM | 3:04 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| 28 نوفمبر | 5:13 AM | 6:41 AM | 12:03 PM | 3:04 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| 29 نوفمبر | 5:14 AM | 6:41 AM | 12:03 PM | 3:04 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| 30 نوفمبر | 5:15 AM | 6:42 AM | 12:03 PM | 3:04 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
تتبع المواقيت طريقة حساب منطقة الخليج المعتمدة في الإمارات. قد تختلف مساجد منطقتك بدقيقة أو دقيقتين.
عن مواقيت الصلاة في الفجيرة
تقع الفجيرة عند 56.3 درجة شرقا تقريبا، وهي أقصى الإمارات السبع شرقا، تسبق أبوظبي بنحو درجتين من خطوط الطول. الشمس تشرق على الفجيرة أولا وتغرب عنها أولا، فيأتي الشروق والمغرب فيها قبل أي مكان آخر في الإمارات.
يأتي المغرب اليوم في الفجيرة بعد رأس الخيمة بـ 0 دقيقة، وهي أول مكان تغرب عنه الشمس في الدولة، وقبل أبوظبي بـ 9 دقائق، وهي الأخيرة. ولا يفصل بين طرفي الدولة سوى 9 دقائق.
مسجد البدية شمال المدينة هو أقدم مسجد معروف في الإمارات، بُني من الطين والحجر نحو عام 1446 ولا يزال يُصلى فيه. ومسجد الشيخ زايد الحديث في مدينة الفجيرة من أكبر مساجد الدولة، فيما تنتشر المساجد الصغيرة في الوديان الداخلية.
الجبال خلف المدينة تقصر ضوء النهار المرئي لمن يسكن الوديان، وإن كانت المواقيت المحسوبة تتبع الأفق الحقيقي لا خط القمم. وفي رمضان يكون المغرب أعلاه موعد الإفطار في الفجيرة، ويأتي قبل أن تجلس بقية الدولة إلى موائدها.
ويقصد الزوار مسجد البدية عند المغرب خاصة، حين يتضح المشهد من التلة المطلة على البحر، والمسجد ما زال يستقبل المصلين لا الزائرين فقط.
أسئلة شائعة
ما وقت صلاة الفجر في الفجيرة اليوم؟
وقت صلاة الفجر في الفجيرة اليوم هو 5:04 AM.
ما وقت صلاة المغرب في الفجيرة اليوم؟
وقت صلاة المغرب في الفجيرة هو 5:28 PM، وهو أيضا وقت الإفطار.
ما طريقة الحساب المستخدمة؟
تتبع هذه المواقيت طريقة منطقة الخليج، وهي المعتمدة في مساجد الإمارات.