دبئی میں نماز کے اوقات
پیر, 7 ستمبر 2026 · 25 رَبيع الأوّل 1448
اس صفحے پر دبئی میں نماز کے اوقات شہر کے اپنے جغرافیائی محلِ وقوع کے حساب سے نکالے گئے ہیں، کسی عمومی اوسط سے نہیں، اور روزانہ تازہ ہوتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء — سب کے اوقات سال بھر سورج کی گردش کے ساتھ روز ایک آدھ منٹ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔
ستمبر 2026 کا مکمل نقشہ
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ستمبر | 4:34 AM | 6:00 AM | 12:19 PM | 3:49 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
| 2 ستمبر | 4:35 AM | 6:00 AM | 12:19 PM | 3:49 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
| 3 ستمبر | 4:35 AM | 6:00 AM | 12:18 PM | 3:48 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
| 4 ستمبر | 4:36 AM | 6:01 AM | 12:18 PM | 3:48 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
| 5 ستمبر | 4:36 AM | 6:01 AM | 12:18 PM | 3:47 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
| 6 ستمبر | 4:37 AM | 6:01 AM | 12:17 PM | 3:47 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 7 ستمبر | 4:37 AM | 6:02 AM | 12:17 PM | 3:47 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 8 ستمبر | 4:38 AM | 6:02 AM | 12:17 PM | 3:46 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| 9 ستمبر | 4:38 AM | 6:03 AM | 12:16 PM | 3:46 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| 10 ستمبر | 4:39 AM | 6:03 AM | 12:16 PM | 3:45 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 11 ستمبر | 4:39 AM | 6:03 AM | 12:16 PM | 3:45 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 12 ستمبر | 4:40 AM | 6:04 AM | 12:15 PM | 3:44 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
| 13 ستمبر | 4:40 AM | 6:04 AM | 12:15 PM | 3:44 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
| 14 ستمبر | 4:41 AM | 6:04 AM | 12:15 PM | 3:43 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
| 15 ستمبر | 4:41 AM | 6:05 AM | 12:14 PM | 3:43 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
| 16 ستمبر | 4:42 AM | 6:05 AM | 12:14 PM | 3:42 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
| 17 ستمبر | 4:42 AM | 6:06 AM | 12:13 PM | 3:42 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
| 18 ستمبر | 4:43 AM | 6:06 AM | 12:13 PM | 3:41 PM | 6:20 PM | 7:50 PM |
| 19 ستمبر | 4:43 AM | 6:06 AM | 12:13 PM | 3:41 PM | 6:19 PM | 7:49 PM |
| 20 ستمبر | 4:44 AM | 6:07 AM | 12:12 PM | 3:40 PM | 6:18 PM | 7:48 PM |
| 21 ستمبر | 4:44 AM | 6:07 AM | 12:12 PM | 3:39 PM | 6:17 PM | 7:47 PM |
| 22 ستمبر | 4:44 AM | 6:07 AM | 12:12 PM | 3:39 PM | 6:16 PM | 7:46 PM |
| 23 ستمبر | 4:45 AM | 6:08 AM | 12:11 PM | 3:38 PM | 6:14 PM | 7:44 PM |
| 24 ستمبر | 4:45 AM | 6:08 AM | 12:11 PM | 3:38 PM | 6:13 PM | 7:43 PM |
| 25 ستمبر | 4:46 AM | 6:09 AM | 12:11 PM | 3:37 PM | 6:12 PM | 7:42 PM |
| 26 ستمبر | 4:46 AM | 6:09 AM | 12:10 PM | 3:36 PM | 6:11 PM | 7:41 PM |
| 27 ستمبر | 4:47 AM | 6:09 AM | 12:10 PM | 3:36 PM | 6:10 PM | 7:40 PM |
| 28 ستمبر | 4:47 AM | 6:10 AM | 12:10 PM | 3:35 PM | 6:09 PM | 7:39 PM |
| 29 ستمبر | 4:47 AM | 6:10 AM | 12:09 PM | 3:35 PM | 6:08 PM | 7:38 PM |
| 30 ستمبر | 4:48 AM | 6:11 AM | 12:09 PM | 3:34 PM | 6:07 PM | 7:37 PM |
یہ اوقات خلیجی خطے کے طریقۂ حساب کے مطابق ہیں جو متحدہ عرب امارات میں رائج ہے۔ آپ کے علاقے کی مسجد کے وقت میں ایک دو منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
دبئی میں نماز کے اوقات
دبئی خلیج کے ساحل پر تقریباً ساڑھے پچیس درجے شمالی عرض بلد پر واقع ہے، یعنی سات امارات کے تقریباً وسط میں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اوقات شارجہ اور عجمان سے تقریباً ملتے جلتے رہتے ہیں، جبکہ مغرب کی جانب ابوظہبی میں وقت کچھ دیر سے اور مشرقی ساحل پر فجیرہ میں کچھ پہلے آتا ہے۔
آج دبئی میں مغرب کا وقت فجیرہ سے 4 منٹ بعد آتا ہے، جہاں ملک میں سب سے پہلے غروب ہوتا ہے، اور ابوظہبی سے 3 منٹ پہلے، جہاں سب سے آخر میں۔ پورے ملک میں یہ فرق صرف 7 منٹ کا ہے۔
شہر کی مشہور مساجد میں جمیرا مسجد شامل ہے جو ملک کی اُن چند مساجد میں سے ہے جہاں غیر مسلم زائرین بھی جا سکتے ہیں، خور کے کنارے گرینڈ بر دبئی مسجد، اور الصفا میں مسجد الفاروق عمر بن الخطاب۔ دیرہ، کرامہ اور القوز کی محلے کی مساجد میں اذان انہی اوقات کے ایک دو منٹ کے اندر ہوتی ہے۔
رمضان میں اوپر دیا گیا مغرب کا وقت ہی دبئی میں افطار کا وقت ہے، اور فجر پر سحری ختم ہو جاتی ہے۔ جمعہ کی نماز ظہر کے وقت ہوتی ہے اور خطبہ عموماً بیس منٹ پہلے شروع ہو جاتا ہے — بڑی مساجد میں جگہ اقامت سے کافی پہلے بھر جاتی ہے، اس لیے وقت سے نکلنا بہتر ہے۔
عام سوالات
دبئی میں آج فجر کا وقت کیا ہے؟
دبئی میں آج فجر کا وقت 4:37 AM ہے۔
دبئی میں آج مغرب کا وقت کیا ہے؟
دبئی میں آج مغرب کا وقت 6:32 PM ہے، یہی افطار کا وقت بھی ہے۔
کون سا طریقۂ حساب استعمال ہوتا ہے؟
یہ اوقات خلیجی خطے کے طریقۂ حساب کے مطابق ہیں، جو متحدہ عرب امارات کی مساجد میں رائج ہے۔